13. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe - Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Strate,Gerda   () - 17. Geißler,Jörg   () 0-1  
2 18. Reckner,Jens   () - 2. Kalliwoda,Enrico   () 0-1  
3 3. Schuster,Rudolf   () - 19. Schubert,Hagen   () 0-1  
4 20. Schalanda,Nils   () - 4. Geißler,Gerd   () ½-½  
5 5. Geißler,Roland   () - 21. Menze,Jürgen   () 1-0  
6 22. Gellert,Uwe   () - 6. Kotlenga,Dietmar   () 0-1  
7 7. Herrmann,Sebasti   () - 13. Kreher,Peter   () --+  
8 24. Schubert,Martin   () - 8. Hampe,Volker   () 1-0  
9 9. Schuld,Hartmut   () - 23. Höfert,Lothar   () 1-0  
10 25. Ziervogel,Alexan   () - 10. Wiermann,Gerhard   () 0-1  
11 11. Giese,Guido   () - 26. Bertram,Joe   () 1-0  
12 27. Bertram,Marina   () - 12. Donath,Jürgen   () 0-1  
13 14. Bosse,Peter   () - 28. Fritsch,Kevin   () 1-0  
14 29. Kalliwoda,Theres   () - 15. Schubert,Stefan   () 0-1  
15 16. Meyer,Lars   () - 30. Köppl,Andreas   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kalliwoda,Enrico   (1) - 13. Kreher,Peter   (1) ½-½  
2 15. Schubert,Stefan   (1) - 5. Geißler,Roland   (1) ½-½  
3 6. Kotlenga,Dietmar   (1) - 14. Bosse,Peter   (1) ½-½  
4 17. Geißler,Jörg   (1) - 9. Schuld,Hartmut   (1) ½-½  
5 10. Wiermann,Gerhard   (1) - 16. Meyer,Lars   (1) 1-0  
6 19. Schubert,Hagen   (1) - 11. Giese,Guido   (1) ½-½  
7 12. Donath,Jürgen   (1) - 24. Schubert,Martin   (1) 1-0  
8 4. Geißler,Gerd   (½) - 1. Strate,Gerda   (0) ½-½  
9 7. Herrmann,Sebasti   (0) - 20. Schalanda,Nils   (½) 0-1  
10 26. Bertram,Joe   (0) - 3. Schuster,Rudolf   (0) 0-1  
11 8. Hampe,Volker   (0) - 25. Ziervogel,Alexan   (0) ½-½  
12 28. Fritsch,Kevin   (0) - 18. Reckner,Jens   (0) 0-1  
13 21. Menze,Jürgen   (0) - 27. Bertram,Marina   (0) ½-½  
14 30. Köppl,Andreas   (0) - 22. Gellert,Uwe   (0) ½-½  
15 23. Höfert,Lothar   (0) - 29. Kalliwoda,Theres   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Geißler,Roland   (1½) - 10. Wiermann,Gerhard   (2) ½-½  
2 9. Schuld,Hartmut   (1½) - 12. Donath,Jürgen   (2) 1-0  
3 14. Bosse,Peter   (1½) - 2. Kalliwoda,Enrico   (1½) 0-1  
4 20. Schalanda,Nils   (1½) - 6. Kotlenga,Dietmar   (1½) 1-0  
5 11. Giese,Guido   (1½) - 15. Schubert,Stefan   (1½) ½-½  
6 13. Kreher,Peter   (1½) - 17. Geißler,Jörg   (1½) 0-1  
7 16. Meyer,Lars   (1) - 19. Schubert,Hagen   (1½) 1-0  
8 3. Schuster,Rudolf   (1) - 18. Reckner,Jens   (1) 0-1  
9 24. Schubert,Martin   (1) - 4. Geißler,Gerd   (1) 0-1  
10 29. Kalliwoda,Theres   (1) - 8. Hampe,Volker   (½) 0-1  
11 1. Strate,Gerda   (½) - 30. Köppl,Andreas   (½) 1-0  
12 25. Ziervogel,Alexan   (½) - 21. Menze,Jürgen   (½) 1-0  
13 22. Gellert,Uwe   (½) - 27. Bertram,Marina   (½) 1-0  
14 26. Bertram,Joe   (0) - 7. Herrmann,Sebasti   (0) 0-1  
15 28. Fritsch,Kevin   (0) - 23. Höfert,Lothar   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kalliwoda,Enrico   (2½) - 20. Schalanda,Nils   (2½) 1-0  
2 10. Wiermann,Gerhard   (2½) - 9. Schuld,Hartmut   (2½) 0-1  
3 17. Geißler,Jörg   (2½) - 11. Giese,Guido   (2) ½-½  
4 4. Geißler,Gerd   (2) - 15. Schubert,Stefan   (2) ½-½  
5 18. Reckner,Jens   (2) - 5. Geißler,Roland   (2) 0-1  
6 12. Donath,Jürgen   (2) - 16. Meyer,Lars   (2) 1-0  
7 22. Gellert,Uwe   (1½) - 1. Strate,Gerda   (1½) 0-1  
8 6. Kotlenga,Dietmar   (1½) - 25. Ziervogel,Alexan   (1½) 1-0  
9 8. Hampe,Volker   (1½) - 13. Kreher,Peter   (1½) 1-0  
10 19. Schubert,Hagen   (1½) - 14. Bosse,Peter   (1½) 0-1  
11 23. Höfert,Lothar   (1) - 3. Schuster,Rudolf   (1) 0-1  
12 7. Herrmann,Sebasti   (1) - 29. Kalliwoda,Theres   (1) 1-0  
13 21. Menze,Jürgen   (½) - 24. Schubert,Martin   (1) ½-½  
14 27. Bertram,Marina   (½) - 28. Fritsch,Kevin   (0) 1-0  
15 30. Köppl,Andreas   (½) - 26. Bertram,Joe   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schuld,Hartmut   (3½) - 2. Kalliwoda,Enrico   (3½) 0-1  
2 5. Geißler,Roland   (3) - 17. Geißler,Jörg   (3) ½-½  
3 1. Strate,Gerda   (2½) - 12. Donath,Jürgen   (3) ½-½  
4 11. Giese,Guido   (2½) - 4. Geißler,Gerd   (2½) ½-½  
5 15. Schubert,Stefan   (2½) - 6. Kotlenga,Dietmar   (2½) ½-½  
6 14. Bosse,Peter   (2½) - 8. Hampe,Volker   (2½) 0-1  
7 20. Schalanda,Nils   (2½) - 10. Wiermann,Gerhard   (2½) ½-½  
8 3. Schuster,Rudolf   (2) - 7. Herrmann,Sebasti   (2) 1-0  
9 16. Meyer,Lars   (2) - 18. Reckner,Jens   (2) ½-½  
10 13. Kreher,Peter   (1½) - 27. Bertram,Marina   (1½) 1-0  
11 24. Schubert,Martin   (1½) - 19. Schubert,Hagen   (1½) 0-1  
12 25. Ziervogel,Alexan   (1½) - 22. Gellert,Uwe   (1½) 0-1  
13 29. Kalliwoda,Theres   (1) - 21. Menze,Jürgen   (1) 0-1  
14 30. Köppl,Andreas   (1) - 23. Höfert,Lothar   (1) 0-1  
15 26. Bertram,Joe   (½) - 28. Fritsch,Kevin   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kalliwoda,Enrico   (4½) - 5. Geißler,Roland   (3½) 1-0  
2 8. Hampe,Volker   (3½) - 9. Schuld,Hartmut   (3½) ½-½  
3 12. Donath,Jürgen   (3½) - 17. Geißler,Jörg   (3½) 0-1  
4 10. Wiermann,Gerhard   (3) - 1. Strate,Gerda   (3) ½-½  
5 4. Geißler,Gerd   (3) - 3. Schuster,Rudolf   (3) 1-0  
6 6. Kotlenga,Dietmar   (3) - 11. Giese,Guido   (3) 0-1  
7 15. Schubert,Stefan   (3) - 20. Schalanda,Nils   (3) ½-½  
8 19. Schubert,Hagen   (2½) - 13. Kreher,Peter   (2½) 0-1  
9 18. Reckner,Jens   (2½) - 14. Bosse,Peter   (2½) 0-1  
10 22. Gellert,Uwe   (2½) - 16. Meyer,Lars   (2½) 0-1  
11 21. Menze,Jürgen   (2) - 7. Herrmann,Sebasti   (2) 0-1  
12 23. Höfert,Lothar   (2) - 24. Schubert,Martin   (1½) 0-1  
13 27. Bertram,Marina   (1½) - 26. Bertram,Joe   (1½) ½-½  
14 29. Kalliwoda,Theres   (1) - 25. Ziervogel,Alexan   (1½) 0-1  
15 28. Fritsch,Kevin   (0) - 30. Köppl,Andreas   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Geißler,Jörg   (4½) - 2. Kalliwoda,Enrico   (5½) 1-0  
2 8. Hampe,Volker   (4) - 4. Geißler,Gerd   (4) 1-0  
3 9. Schuld,Hartmut   (4) - 11. Giese,Guido   (4) ½-½  
4 1. Strate,Gerda   (3½) - 15. Schubert,Stefan   (3½) 1-0  
5 13. Kreher,Peter   (3½) - 5. Geißler,Roland   (3½) 1-0  
6 14. Bosse,Peter   (3½) - 10. Wiermann,Gerhard   (3½) ½-½  
7 20. Schalanda,Nils   (3½) - 12. Donath,Jürgen   (3½) ½-½  
8 16. Meyer,Lars   (3½) - 3. Schuster,Rudolf   (3) 1-0  
9 7. Herrmann,Sebasti   (3) - 6. Kotlenga,Dietmar   (3) ½-½  
10 24. Schubert,Martin   (2½) - 18. Reckner,Jens   (2½) 1-0  
11 25. Ziervogel,Alexan   (2½) - 19. Schubert,Hagen   (2½) 0-1  
12 21. Menze,Jürgen   (2) - 22. Gellert,Uwe   (2½) 0-1  
13 26. Bertram,Joe   (2) - 23. Höfert,Lothar   (2) 0-1  
14 30. Köppl,Andreas   (1) - 27. Bertram,Marina   (2) 1-0  
15 28. Fritsch,Kevin   (1) - 29. Kalliwoda,Theres   (1) 0-1  

Zurück zur Turnierübersicht