14. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe - DWZ-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Nr.

Teilnehmer

At Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1.

Paul,Johannes

M 1970 1883 5.0 4.28 7 20 / 5 2041 1991 21
2. Kahe,Ralph M 2193 1930 4.0 5.69 7 30 / 15 1980 2157 -36
3. Michael,Dirk M 2034 1959 5.0 4.20 7 30 / 15 2117 2051 17
4. Just,Joachim M 1978 1910 5.0 4.07 7 30 / 15 2068 1998 20
5. Heinze,Alexander M 1940 1909 3.5 3.81 7 29 / 15 1909 1934 -6
6. Lammers,Frank M 1916 1817 3.5 4.40 7 28 / 15 1817 1896 -20
7. Gorse,Gerard M 2032 1858 3.5 5.06 7 30 / 15 1858 1999 -33
8. Franke,Klaus M 1793 1933 4.0 2.31 7 25 / 15 1983 1835 42
9. Brüggemann,Florian M 1881 1810 4.5 4.17 7 17 / 5 1912 1891 10
10. Kasper,Mike M 1775 1811 3.5 3.16 7 25 / 15 1811 1783 8
11. Schroeder,Christian M 1905 1791 4.0 4.58 7 28 / 15 1841 1892 -13
12. Just,Gabriele W 1817 1857 4.0 3.15 7 26 / 15 1907 1837 20
13. Finke,Harald M 1934 1951 5.0 3.33 7 29 / 15 2109 1970 36
14. Zier,Verena W 1860 1902 3.0 3.18 7 16 / 5 1852 1854 -6
15. Neldner,Uta W 1842 1828 0.5 3.12 6 16 / 5 1427 1747 -95
16. Böttcher,Dietmar M 1791 1884 1.5 2.25 6 25 / 15 1691 1772 -19
17. Zier,Oliver M 1804 1851 2.0 2.64 6 14 / 5 1726 1779 -25
18. Schmidt,Stephan M 1886 1835 3.5 3.98 7 28 / 15 1835 1876 -10
19. Hantusch,Ralf M 1858 1835 2.0 3.18 6 27 / 15 1710 1830 -28
20. Fleischmann,Torsten M 1842 1861 3.5 3.32 7 27 / 15 1861 1846 4
21. Perkampus,Lars M 1774 1883 3.0 2.14 6 25 / 15 1883 1796 22
22. Heppert,Lars M 1753 1860 3.5 2.52 7 19 / 10 1860 1783 30
23. Schulz,Hermann M 1745 1888 3.0 2.19 7 24 / 15 1838 1765 20
24. Wetterling,Jakob M 1721 1859 1.5 1.92 6 19 / 10 1666 1708 -13
25. Fischer,Joachim M 1654 1878 2.5 1.35 6 22 / 15 1821 1686 32

Zurück zur Turnierübersicht