14. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe - ELO-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O

Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Paul,Johannes M   2177 2068 3.0 3.25 5 2140 2175 - 2.50
2. Kahe,Ralph M   2170 2064 4.0 4.48 7 2114 2165 - 4.80
3. Michael,Dirk M GER 2110 2041 5.0 4.20 7 2199 2118 + 8.00
4. Just,Joachim M GER 2105 2059 4.0 3.36 6 2184 2111 + 6.40
5. Heinze,Alexander M GER 2089 2003 2.5 3.72 6 1946 2077 -12.20
6. Lammers,Frank M GER 2075 2071 0.5 1.02 2 1878 2070 - 5.20
7. Gorse,Gerard M FRA 2065 2006 1.5 1.74 3 2006 2063 - 2.40
8. Franke,Klaus M   2045 2135 1.5 1.52 4 2048 2045 - 0.20
9. Brüggemann,Florian M   2043 1882 1.5 1.42 2 2075 2044 + 0.80
10. Kasper,Mike M GER 2032 1984 1.5 1.71 3 1984 2030 - 2.10
11. Schroeder,Christian M GER 2029 1989 2.0 1.68 3 2114 2032 + 3.20
12. Just,Gabriele W GER 2018 2105 1.5 1.14 3 2105 2022 + 3.60
13. Finke,Harald M GER 2003 2130 3.0 1.65 5 2202 2017 +13.50
14. Zier,Verena W GER 1918 2035 2.0 1.70 5 1963 1921 + 3.00
15. Neldner,Uta W   1849 1952 0.0 1.44 4 1275 1835 -14.40
16. Böttcher,Dietmar M GER 1846 1979 1.0 1.28 4 1786 1843 - 2.80
17. Zier,Oliver M GER 1819 2001 1.5 0.78 3 2001 1826 + 7.20
18. Schmidt,Stephan M   0 1970 3.0 3.00 6 1970 1970 + 0.00
19. Hantusch,Ralf M   0 1983 2.0 2.00 5 1911 1911 + 0.00
20. Fleischmann,Torsten M   0 2014 2.5 2.50 6 1957 1957 + 0.00
21. Perkampus,Lars M   0 2046 2.0 2.00 5 1974 1974 + 0.00
22. Heppert,Lars M   0 2014 3.5 3.50 7 2014 2014 + 0.00
23. Schulz,Hermann M   0 2051 2.5 2.50 5 2051 2051 + 0.00
24. Wetterling,Jakob M   0 2021 1.5 1.50 5 1872 1872 + 0.00
25. Fischer,Joachim M   0 2007 1.5 1.50 5 1858 1858 + 0.00

Zurück zur Turnierübersicht