14. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe - Fortschritttabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. 13. Finke,Harald 2003 SF Fallersleben GER 3S½ 14W½ 16S1 13W1 4S1 2S0 6W1 5.0 29.0 19.75
2. 4. Just,Joachim 2105 SV Motor Zeitz GER 24S1 13W1 6W½ 7S½ 3S1 1W1 4S0 5.0 28.0 19.00
3. 1. Paul,Johannes 2177 TSG GM Quedlinburg   1W½ 19S1 8W½ 23S1 2W0 6S1 7W1 5.0 27.0 17.50
4. 3. Michael,Dirk 2110 SF Hettstedt GER 25W1 8S½ 15W1 6S½ 1W0 11S1 2W1 5.0 26.0 17.00
5. 9. Brüggemann,Florian 2043 SG AE Magdeburg   9W½ 21S½ 19W0 20S½ 24S1 16W1 12S1 4.5 21.0 13.50
6. 2. Kahe,Ralph 2170 TSG GM Quedlinburg   20S1 7W1 2S½ 4W½ 14S1 3W0 1S0 4.0 30.5 15.50
7. 8. Franke,Klaus 2045 TUS Wettbergen   17S1 6S0 21W1 2W½ 12S½ 14W1 3S0 4.0 27.0 13.75
8. 12. Just,Gabriele 2018 SV Lok Leipzig-Mitte GER 23S1 4W½ 3S½ 12W½ 10S½ 17W½ 9S½ 4.0 26.5 14.25
9. 21. Perkampus,Lars 1774 Stahl Blankenburg   5S½ 10W0 + 11S½ 15W½ 19S1 8W½ 4.0 26.0 12.50
10. 11. Schroeder,Christian 2029 HSG Uni Rostock GER 19W0 9S1 23W0 18S1 8W½ 20W½ 17S1 4.0 22.5 14.00
11. 6. Lammers,Frank 2075 SK Bad Harzburg GER 16S½ 12W½ 17S½ 9W½ 13S1 4W0 18S½ 3.5 25.5 11.75
11. 22. Heppert,Lars 1753 MTV Ingolstadt   18W½ 11S½ 22W1 8S½ 7W½ 15S½ 5W0 3.5 25.5 11.75
13. 25. Fischer,Joachim 1654 HSG Uni Rostock   + 2S0 18W1 1S0 11W0 21S1 22W½ 3.5 25.5 9.00
14. 5. Heinze,Alexander 2089 SC Bor. Friedrichsfelde GER 22W½ 1S½ 20W1 19S1 6W0 7S0 15W½ 3.5 25.0 11.50
15. 7. Gorse,Gerard 2065 SK Sölden FRA 21W½ 22S1 4S0 17W½ 9S½ 12W½ 14S½ 3.5 24.0 10.75
16. 18. Schmidt,Stephan 1886 SC Bor. Friedrichsfelde   11W½ 18S½ 1W0 22S1 19W½ 5S0 24W1 3.5 24.0 9.50
17. 20. Fleischmann,Torsten 1842 Treptower SV 1949 e.V.   7W0 25S1 11W½ 15S½ 23W1 8S½ 10W0 3.5 22.0 8.50
18. 10. Kasper,Mike 2032 Treptower SV 1949 e.V. GER 12S½ 16W½ 13S0 10W0 25W1 23S1 11W½ 3.5 20.5 8.25
19. 23. Schulz,Hermann 1745 SF Hannover   10S1 3W0 5S1 14W0 16S½ 9W0 20S½ 3.0 27.0 11.75
20. 14. Zier,Verena 1918 SpVgg Wunsiedel GER 6W0 24S1 14S0 5W½ 21W½ 10S½ 19W½ 3.0 23.5 9.00
21. 19. Hantusch,Ralf 1858 SV Bau-Union e.V.   15S½ 5W½ 7S0 24W½ 20S½ 13W0 + 3.0 23.5 8.25
22. 17. Zier,Oliver 1819 SpVgg Wunsiedel GER 14S½ 15W0 12S0 16W0 + 25W1 13S½ 3.0 21.5 6.00
23. 24. Wetterling,Jakob 1721 SSV Elbingerode e.V.   8W0 + 10S1 3W0 17S0 18W0 25S½ 2.5 24.5 6.25
24. 16. Böttcher,Dietmar 1846 Treptower SV 1949 e.V. GER 2W0 20W0 25S1 21S½ 5W0 + 16S0 2.5 23.0 4.00
25. 15. Neldner,Uta 1849 SC Bor. Friedrichsfelde   4S0 17W0 24W0 + 18S0 22S0 23W½ 1.5 22.0 2.75

Zurück zur Turnierübersicht