14. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe - Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Finke,Harald 2003 M SF Fallersleben GER 4 2 1 5.0 29.0 19.75
2. Just,Joachim 2105 M SV Motor Zeitz GER 4 2 1 5.0 28.0 19.00
3. Paul,Johannes 2177 M TSG GM Quedlinburg   4 2 1 5.0 27.0 17.50
4. Michael,Dirk 2110 M SF Hettstedt GER 4 2 1 5.0 26.0 17.00
5. Brüggemann,Florian 2043 M SG AE Magdeburg   3 3 1 4.5 21.0 13.50
6. Kahe,Ralph 2170 M TSG GM Quedlinburg   3 2 2 4.0 30.5 15.50
7. Franke,Klaus 2045 M TUS Wettbergen   3 2 2 4.0 27.0 13.75
8. Just,Gabriele 2018 W SV Lok Leipzig-Mitte GER 1 6 0 4.0 26.5 14.25
9. Perkampus,Lars 1774 M Stahl Blankenburg   2 4 1 4.0 26.0 12.50
10. Schroeder,Christian 2029 M HSG Uni Rostock GER 3 2 2 4.0 22.5 14.00
11. Lammers,Frank 2075 M SK Bad Harzburg GER 1 5 1 3.5 25.5 11.75
11. Heppert,Lars 1753 M MTV Ingolstadt   1 5 1 3.5 25.5 11.75
13. Fischer,Joachim 1654 M HSG Uni Rostock   3 1 3 3.5 25.5 9.00
14. Heinze,Alexander 2089 M SC Bor. Friedrichsfelde GER 2 3 2 3.5 25.0 11.50
15. Gorse,Gerard 2065 M SK Sölden FRA 1 5 1 3.5 24.0 10.75
16. Schmidt,Stephan 1886 M SC Bor. Friedrichsfelde   2 3 2 3.5 24.0 9.50
17. Fleischmann,Torsten 1842 M Treptower SV 1949 e.V.   2 3 2 3.5 22.0 8.50
18. Kasper,Mike 2032 M Treptower SV 1949 e.V. GER 2 3 2 3.5 20.5 8.25
19. Schulz,Hermann 1745 M SF Hannover   2 2 3 3.0 27.0 11.75
20. Zier,Verena 1918 W SpVgg Wunsiedel GER 1 4 2 3.0 23.5 9.00
21. Hantusch,Ralf 1858 M SV Bau-Union e.V.   1 4 2 3.0 23.5 8.25
22. Zier,Oliver 1819 M SpVgg Wunsiedel GER 2 2 3 3.0 21.5 6.00
23. Wetterling,Jakob 1721 M SSV Elbingerode   2 1 4 2.5 24.5 6.25
24. Böttcher,Dietmar 1846 M Treptower SV 1949 e.V. GER 2 1 4 2.5 23.0 4.00
25. Neldner,Uta 1849 W SC Bor. Friedrichsfelde   1 1 5 1.5 22.0 2.75
 

Zurück zur Turnierübersicht