14. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe - DWZ-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Micheel,Peter M 1723 1629 4.0 4.39 7 24 / 15 1679 1714 -9
2. Schaper,Jens M 1718 1559 4.0 4.87 7 24 / 15 1609 1696 -22
3. Morgenstern,Frank M 1707 1615 3.5 3.73 6 23 / 15 1672 1701 -6
4. Tiebe,Heinz M 1705 1537 3.5 4.51 7 23 / 15 1537 1679 -26
5. Gudrian,Tino M 1683 1555 5.5 4.59 7 23 / 15 1785 1707 24
6. Kimmich,Bernd M 1679 1542 6.0 4.59 7 23 / 15 1851 1716 37
7. Krieg,Peter M 1652 1561 4.5 4.23 7 22 / 15 1663 1659 7
8. Lentze,Peter M 1644 1424 4.0 4.54 6 22 / 15 1549 1629 -15
9. Schuld,Hartmut M 1627 1521 4.0 4.32 7 22 / 15 1571 1619 -8
10. Hampe,Volker M 1626 1304 3.0 5.70 7 22 / 15 1254 1552 -74
11. Kalliwoda,Enrico M 1625 1584 5.0 3.81 7 22 / 15 1742 1657 32
12. Giese,Guido M 1603 1460 3.0 4.30 7 22 / 15 1410 1568 -35
13. Kreher,Peter M 1598 1383 4.0 4.98 7 22 / 15 1433 1571 -27
14. Schalanda,Nils M 1552 1466 3.5 3.88 7 9 / 5 1466 1534 -18
15. Schubert,Stefan M 1538 1427 3.5 4.16 7 8 / 5 1427 1503 -35
16. Wetterling,Manfred M 1507 1351 3.5 4.60 7 20 / 15 1351 1475 -32
17. Meyer,Lars M 1501 1473 3.0 3.39 7 20 / 15 1423 1490 -11
18. Schubert,Hagen M 1501 1520 4.0 3.31 7 8 / 5 1570 1537 36
19. Scholz,Bodo M 1457 1372 1.5 3.88 7 20 / 15 1142 1387 -70
20. Schubert,Martin M 1421 1363 2.5 3.88 7 6 / 5 1261 1337 -84
21. Lehmann,Tino-Uwe M 1345 1624 4.0 1.19 7 5 / 5 1674 1532 187
22. Höfert,Lothar M 1316 1549 3.0 1.63 7 18 / 15 1499 1359 43
23. Menze,Jürgen M 1300 1469 3.5 2.06 7 18 / 15 1469 1345 45
24. Gellert,Uwe M 1276 1371 2.5 2.71 7 16 / 15 1269 1269 -7
25. Köppl,Andreas M 1221 1511 4.0 1.30 7 4 / 5 1561 1417 196
26. Brüggemann,Frank M 1117 1375 2.0 1.65 7 17 / 15 1217 1128 11
27. Kalliwoda,Theresa W 979 1443 0.0 0.61 7 26 / 5 766 965 -14
28. Fritsch,Kevin M 920 1509 2.5 0.19 7 3 / 5 1407 1104 184

Zurück zur Turnierübersicht