14. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe - Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Micheel,Peter () - 15. Schubert,Stefan () 1-0
2 16. Wetterling,Manfred () - 2. Schaper,Jens () 0-1
3 3. Morgenstern,Frank () - 17. Meyer,Lars () 1-0
4 18. Schubert,Hagen () - 4. Tiebe,Heinz () 1-0
5 5. Gudrian,Tino () - 19. Scholz,Bodo () 1-0
6 20. Schubert,Martin () - 6. Kimmich,Bernd () 0-1
7 7. Krieg,Peter () - 21. Lehmann,Tino-Uwe () 1-0
8 22. Höfert,Lothar () - 8. Lentze,Peter () 1-0
9 9. Schuld,Hartmut () - 23. Menze,Jürgen () 1-0
10 25. Köppl,Andreas () - 10. Hampe,Volker () 1-0
11 11. Kalliwoda,Enrico () - 24. Gellert,Uwe () 1-0
12 26. Brüggemann,Frank () - 12. Giese,Guido () 0-1
13 13. Kreher,Peter () - 27. Kalliwoda,Theresa () 1-0
14 28. Fritsch,Kevin () - 14. Schalanda,Nils () ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Schuld,Hartmut (1) - 1. Micheel,Peter (1) ½-½
2 2. Schaper,Jens (1) - 11. Kalliwoda,Enrico (1) 1-0
3 12. Giese,Guido (1) - 3. Morgenstern,Frank (1) ½-½
4 18. Schubert,Hagen (1) - 5. Gudrian,Tino (1) 1-0
5 6. Kimmich,Bernd (1) - 13. Kreher,Peter (1) 1-0
6 22. Höfert,Lothar (1) - 7. Krieg,Peter (1) ½-½
7 14. Schalanda,Nils (½) - 25. Köppl,Andreas (1) 1-0
8 4. Tiebe,Heinz (0) - 28. Fritsch,Kevin (½) 1-0
9 8. Lentze,Peter (0) - 20. Schubert,Martin (0) 1-0
10 10. Hampe,Volker (0) - 21. Lehmann,Tino-Uwe (0) 0-1
11 15. Schubert,Stefan (0) - 23. Menze,Jürgen (0) ½-½
12 24. Gellert,Uwe (0) - 16. Wetterling,Manfr (0) 0-1
13 17. Meyer,Lars (0) - 26. Brüggemann,Frank (0) 1-0
14 19. Scholz,Bodo (0) - 27. Kalliwoda,Theresa (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kimmich,Bernd (2) - 18. Schubert,Hagen (2) 1-0
2 1. Micheel,Peter (1½) - 12. Giese,Guido (1½) 1-0
3 3. Morgenstern,Frank (1½) - 9. Schuld,Hartmut (1½) ½-½
4 7. Krieg,Peter (1½) - 14. Schalanda,Nils (1½) 1-0
5 5. Gudrian,Tino (1) - 22. Höfert,Lothar (1½) 1-0
6 21. Lehmann,Tino-Uwe (1) - 8. Lentze,Peter (1) ½-½
7 11. Kalliwoda,Enrico (1) - 17. Meyer,Lars (1) ½-½
8 13. Kreher,Peter (1) - 19. Scholz,Bodo (1) 1-0
9 16. Wetterling,Manfred (1) - 25. Köppl,Andreas (1) 0-1
10 28. Fritsch,Kevin (½) - 15. Schubert,Stefan (½) 1-0
11 23. Menze,Jürgen (½) - 10. Hampe,Volker (0) 0-1
12 20. Schubert,Martin (0) - 26. Brüggemann,Frank (0) 1-0
13 27. Kalliwoda,Theres (0) - 24. Gellert,Uwe (0) 0-1
14 2. Schaper,Jens (2) - 4. Tiebe,Heinz (1) ½-½
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 25. Köppl,Andreas (2) - 6. Kimmich,Bernd (3) 0-1
2 4. Tiebe,Heinz (1½) - 1. Micheel,Peter (2½) 1-0
3 14. Schalanda,Nils (1½) - 2. Schaper,Jens (2½) 1-0
4 12. Giese,Guido (1½) - 7. Krieg,Peter (2½) 0-1
5 8. Lentze,Peter (1½) - 3. Morgenstern,Frank (2) --+
6 17. Meyer,Lars (1½) - 5. Gudrian,Tino (2) 0-1
7 21. Lehmann,Tino-Uwe (1½) - 9. Schuld,Hartmut (2) 1-0
8 24. Gellert,Uwe (1) - 13. Kreher,Peter (2) 0-1
9 19. Scholz,Bodo (1) - 18. Schubert,Hagen (2) ½-½
10 10. Hampe,Volker (1) - 11. Kalliwoda,Enrico (1½) 0-1
11 15. Schubert,Stefan (½) - 22. Höfert,Lothar (1½) 1-0
12 23. Menze,Jürgen (½) - 28. Fritsch,Kevin (1½) 1-0
13 20. Schubert,Martin (1) - 16. Wetterling,Manfred (1) ½-½
14 26. Brüggemann,Frank (0) - 27. Kalliwoda,Theresa (0) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Krieg,Peter (3½) - 6. Kimmich,Bernd (4) 0-1
2 5. Gudrian,Tino (3) - 3. Morgenstern,Fran (3) ½-½
3 13. Kreher,Peter (3) - 1. Micheel,Peter (2½) 0-1
4 2. Schaper,Jens (2½) - 21. Lehmann,Tino-Uwe (2½) ½-½
5 11. Kalliwoda,Enrico (2½) - 4. Tiebe,Heinz (2½) 1-0
6 18. Schubert,Hagen (2½) - 25. Köppl,Andreas (2) ½-½
7 9. Schuld,Hartmut (2) - 14. Schalanda,Nils (2½) ½-½
8 8. Lentze,Peter (1½) - 19. Scholz,Bodo (1½) 1-0
9 22. Höfert,Lothar (1½) - 20. Schubert,Martin (1½) 1-0
10 15. Schubert,Stefan (1½) - 12. Giese,Guido (1½) ½-½
11 16. Wetterling,Manfred (1½) - 23. Menze,Jürgen (1½) 0-1
12 28. Fritsch,Kevin (1½) - 17. Meyer,Lars (1½) 0-1
13 26. Brüggemann,Frank (1) - 24. Gellert,Uwe (1) 1-0
14 27. Kalliwoda,Theresa (0) - 10. Hampe,Volker (1) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kimmich,Bernd (5) - 5. Gudrian,Tino (3½) 0-1
2 1. Micheel,Peter (3½) - 7. Krieg,Peter (3½) ½-½
3 3. Morgenstern,Frank (3½) - 11. Kalliwoda,Enrico (3½) ½-½
4 21. Lehmann,Tino-Uwe (3) - 13. Kreher,Peter (3) ½-½
5 14. Schalanda,Nils (3) - 18. Schubert,Hagen (3) ½-½
6 17. Meyer,Lars (2½) - 2. Schaper,Jens (3) 0-1
7 4. Tiebe,Heinz (2½) - 9. Schuld,Hartmut (2½) ½-½
8 23. Menze,Jürgen (2½) - 8. Lentze,Peter (2½) 0-1
9 25. Köppl,Andreas (2½) - 26. Brüggemann,Frank (2) 1-0
10 10. Hampe,Volker (2) - 15. Schubert,Stefan (2) 0-1
11 12. Giese,Guido (2) - 16. Wetterling,Manfred (1½) 0-1
12 19. Scholz,Bodo (1½) - 28. Fritsch,Kevin (1½) 0-1
13 27. Kalliwoda,Theresa (0) - 20. Schubert,Martin (1½) 0-1
14 24. Gellert,Uwe (1) - 22. Höfert,Lothar (2½) ½-½
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schaper,Jens (4) - 6. Kimmich,Bernd (5) 0-1
2 5. Gudrian,Tino (4½) - 1. Micheel,Peter (4) 1-0
3 7. Krieg,Peter (4) - 3. Morgenstern,Frank (4) ½-½
4 11. Kalliwoda,Enrico (4) - 14. Schalanda,Nils (3½) 1-0
5 13. Kreher,Peter (3½) - 25. Köppl,Andreas (3½) ½-½
6 18. Schubert,Hagen (3½) - 21. Lehmann,Tino-Uwe (3½) ½-½
7 8. Lentze,Peter (3½) - 4. Tiebe,Heinz (3) ½-½
8 9. Schuld,Hartmut (3) - 22. Höfert,Lothar (3) 1-0
9 15. Schubert,Stefan (3) - 17. Meyer,Lars (2½) ½-½
10 16. Wetterling,Manfred (2½) - 28. Fritsch,Kevin (2½) 1-0
11 20. Schubert,Martin (2½) - 23. Menze,Jürgen (2½) 0-1
12 26. Brüggemann,Frank (2) - 10. Hampe,Volker (2) 0-1
13 12. Giese,Guido (2) - 27. Kalliwoda,Theresa (0) 1-0
14 24. Gellert,Uwe (1½) - 19. Scholz,Bodo (1½) 1-0

Zurück zur Turnierübersicht