14. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe - Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ E At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. 6. Kimmich,Bernd 1679 N M SVG Salzgitter 24S1 13W1 7W1 11S1 5S1 2W0 6S1 6.0 28.5 23.00
2. 5. Gudrian,Tino 1683 N M Stahl Blankenburg 27W1 7S0 20W1 19S1 4W½ 1S1 8W1 5.5 26.0 19.75
3. 11. Kalliwoda,Enrico 1625 N M SV 1925 Helbra e. V. 25W1 6S0 19W½ 22S1 15W1 4S½ 14W1 5.0 24.0 16.25
4. 3. Morgenstern,Frank 1707 N M HSV Eintracht Seiffen 19W1 21S½ 10W½ 12s+ 2S½ 3W½ 5S½ 4.5 29.0 18.00
5. 7. Krieg,Peter 1652 N M SV Einheit Schwerin 9W1 20S½ 14W1 21S1 1W0 8S½ 4W½ 4.5 28.0 16.25
6. 2. Schaper,Jens 1718 N M Stahl Blankenburg 18S1 3W1 15W½ 14S0 9W½ 19S1 1W0 4.0 28.5 15.25
7. 18. Schubert,Hagen 1501 N M TSG GM Quedlinburg 15W1 2W1 1S0 27S½ 11W½ 14S½ 9W½ 4.0 28.0 15.50
8. 1. Micheel,Peter 1723 N M SF Ostsee Warnemünde 17W1 10S½ 21W1 15S0 13S1 5W½ 2S0 4.0 28.0 14.75
9. 21. Lehmann,Tino-Uwe 1345 N M SSV Elbingerode e.V. 5S0 22S1 12W½ 10W1 6S½ 13W½ 7S½ 4.0 27.5 15.00
10. 9. Schuld,Hartmut 1627 N M Schönebecker SV 1861 16W1 8W½ 4S½ 9S0 14W½ 15S½ 20W1 4.0 26.0 14.25
11. 25. Köppl,Andreas 1221 N M SV 1925 Helbra e. V. 22W1 14S0 18S1 1W0 7S½ 26W1 13S½ 4.0 26.0 12.50
12. 8. Lentze,Peter 1644 N M Fermersleber SV 20S0 24W1 9S½ 4w- 27W1 16S1 15W½ 4.0 22.5 11.25
13. 13. Kreher,Peter 1598 N M Stahl Blankenburg 28W1 1S0 27W1 25S1 8W0 9S½ 11W½ 4.0 22.0 8.00
14. 14. Schalanda,Nils 1552 N M TSG GM Quedlinburg 23S½ 11W1 5S0 6W1 10S½ 7W½ 3S0 3.5 28.0 13.25
15. 4. Tiebe,Heinz 1705 N M Stahl Blankenburg 7S0 23W1 6S½ 8W1 3S0 10W½ 12S½ 3.5 27.5 12.50
16. 23. Menze,Jürgen 1300 N M HSV Eintracht Seiffen 10S0 17S½ 22W0 23W1 18S1 12W0 24S1 3.5 23.0 10.25
17. 15. Schubert,Stefan 1538 N M TSG GM Quedlinburg 8S0 16W½ 23S0 20W1 21W½ 22S1 19W½ 3.5 22.0 10.75
18. 16. Wetterling,Manfred 1507 N M SSV Elbingerode e.V. 6W0 25S1 11W0 24S½ 16W0 21S1 23W1 3.5 22.0 9.25
19. 17. Meyer,Lars 1501 N M SK Hochharz 4S0 26W1 3S½ 2W0 23S1 6W0 17S½ 3.0 27.0 8.75
20. 22. Höfert,Lothar 1316 N M SK Hochharz 12W1 5W½ 2S0 17S0 24W1 25S½ 10S0 3.0 26.5 10.00
21. 12. Giese,Guido 1603 N M SK Hochharz 26S1 4W½ 8S0 5W0 17S½ 18W0 28W1 3.0 22.0 6.00
22. 10. Hampe,Volker 1626 N M SK Hochharz 11S0 9W0 16S1 3W0 28S1 17W0 26S1 3.0 22.0 5.50
23. 28. Fritsch,Kevin 920 N M SV 1925 Helbra e. V. 14W½ 15S0 17W1 16S0 19W0 27S1 18S0 2.5 22.0 6.75
24. 20. Schubert,Martin 1421 N M TSG GM Quedlinburg 1W0 12S0 26W1 18W½ 20S0 28S1 16W0 2.5 22.0 3.75
25. 24. Gellert,Uwe 1276 N M SK Hochharz 3S0 18W0 28S1 13W0 26S0 20W½ 27W1 2.5 19.0 3.00
26. 26. Brüggemann,Frank 1117 N M SG AE Magdeburg 21W0 19S0 24S0 28W1 25W1 11S0 22W0 2.0 18.0 2.50
27. 19. Scholz,Bodo 1457 N M SK Bad Harzburg 2S0 28W1 13S0 7W½ 12S0 23W0 25S0 1.5 22.5 2.00
28. 27. Kalliwoda,Theresa 979 N W SV 1925 Helbra e. V. 13S0 27S0 25W0 26S0 22W0 24W0 21S0 0.0 18.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht