15. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Schubert,Karsten   () - 1. Krieg,Peter   () 0-1  
2 2. Vonhoff,Joerg   () - 16. Köppl,Andreas   () 1-0  
3 18. Gellert,Uwe   () - 3. Morgenstern,Fran   () 0-1  
4 4. Kimmich,Bernd   () - 17. Menze,Jürgen   () 1-0  
5 19. Bücker,Simone   () - 5. Wildner,Alfred   () 0-1  
6 6. Schuld,Hartmut   () - 20. Mook,Steffen   () 0-1  
7 21. Fritsch,Kevin   () - 7. Schalanda,Nils   () 0-1  
8 8. Kalliwoda,Enrico   () - 22. Vonhoff,Nils   () 1-0  
9 23. Kalliwoda,Theres   () - 9. Schuster,Rudolf   () 0-1  
10 10. Borgenau,Alexand   () - 24. Löbner,Lisa-Mari   () 1-0  
11 25. Kalliwoda,Eric   () - 11. Geissler,Jörg   () 0-1  
12 12. Hampe,Volker   () - 26. Panterodt,Falk   () 1-0  
13 14. Wetterling,Manfr   () - 15. Kreher,Peter   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieg,Peter   (1) - 8. Kalliwoda,Enrico   (1) 1-0  
2 9. Schuster,Rudolf   (1) - 2. Vonhoff,Joerg   (1) 1-0  
3 3. Morgenstern,Fran   (1) - 10. Borgenau,Alexand   (1) 0-1  
4 11. Geissler,Jörg   (1) - 4. Kimmich,Bernd   (1) 0-1  
5 5. Wildner,Alfred   (1) - 12. Hampe,Volker   (1) ½-½  
6 7. Schalanda,Nils   (1) - 20. Mook,Steffen   (1) ½-½  
7 6. Schuld,Hartmut   (0) - 14. Wetterling,Manfr   (½) ½-½  
8 15. Kreher,Peter   (½) - 13. Schubert,Karsten   (0) 1-0  
9 16. Köppl,Andreas   (0) - 19. Bücker,Simone   (0) 1-0  
10 17. Menze,Jürgen   (0) - 23. Kalliwoda,Theres   (0) 1-0  
11 24. Löbner,Lisa-Mari   (0) - 18. Gellert,Uwe   (0) 0-1  
12 26. Panterodt,Falk   (0) - 21. Fritsch,Kevin   (0) 1-0  
13 22. Vonhoff,Nils   (0) - 25. Kalliwoda,Eric   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Borgenau,Alexand   (2) - 1. Krieg,Peter   (2) 0-1  
2 4. Kimmich,Bernd   (2) - 9. Schuster,Rudolf   (2) ½-½  
3 20. Mook,Steffen   (1½) - 5. Wildner,Alfred   (1½) 0-1  
4 12. Hampe,Volker   (1½) - 15. Kreher,Peter   (1½) 0-1  
5 2. Vonhoff,Joerg   (1) - 7. Schalanda,Nils   (1½) 0-1  
6 16. Köppl,Andreas   (1) - 3. Morgenstern,Fran   (1) ½-½  
7 8. Kalliwoda,Enrico   (1) - 17. Menze,Jürgen   (1) 1-0  
8 18. Gellert,Uwe   (1) - 11. Geissler,Jörg   (1) 0-1  
9 14. Wetterling,Manfr   (1) - 22. Vonhoff,Nils   (1) 1-0  
10 26. Panterodt,Falk   (1) - 6. Schuld,Hartmut   (½) 1-0  
11 13. Schubert,Karsten   (0) - 23. Kalliwoda,Theres   (0) 1-0  
12 19. Bücker,Simone   (0) - 25. Kalliwoda,Eric   (0) 1-0  
13 21. Fritsch,Kevin   (0) - 24. Löbner,Lisa-Mari   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieg,Peter   (3) - 4. Kimmich,Bernd   (2½) 1-0  
2 5. Wildner,Alfred   (2½) - 9. Schuster,Rudolf   (2½) 0-1  
3 7. Schalanda,Nils   (2½) - 15. Kreher,Peter   (2½) ½-½  
4 14. Wetterling,Manfr   (2) - 8. Kalliwoda,Enrico   (2) 0-1  
5 11. Geissler,Jörg   (2) - 26. Panterodt,Falk   (2) 0-1  
6 20. Mook,Steffen   (1½) - 10. Borgenau,Alexand   (2) 0-1  
7 3. Morgenstern,Fran   (1½) - 12. Hampe,Volker   (1½) ½-½  
8 17. Menze,Jürgen   (1) - 16. Köppl,Andreas   (1½) 0-1  
9 19. Bücker,Simone   (1) - 2. Vonhoff,Joerg   (1) ½-½  
10 21. Fritsch,Kevin   (1) - 13. Schubert,Karsten   (1) 0-1  
11 22. Vonhoff,Nils   (1) - 18. Gellert,Uwe   (1) 0-1  
12 23. Kalliwoda,Theres   (0) - 6. Schuld,Hartmut   (½) 0-1  
13 25. Kalliwoda,Eric   (0) - 24. Löbner,Lisa-Mari   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schuster,Rudolf   (3½) - 1. Krieg,Peter   (4) ½-½  
2 10. Borgenau,Alexand   (3) - 7. Schalanda,Nils   (3) 0-1  
3 8. Kalliwoda,Enrico   (3) - 26. Panterodt,Falk   (3) 1-0  
4 15. Kreher,Peter   (3) - 5. Wildner,Alfred   (2½) 1-0  
5 4. Kimmich,Bernd   (2½) - 16. Köppl,Andreas   (2½) 1-0  
6 13. Schubert,Karsten   (2) - 3. Morgenstern,Fran   (2) ½-½  
7 12. Hampe,Volker   (2) - 11. Geissler,Jörg   (2) 1-0  
8 18. Gellert,Uwe   (2) - 14. Wetterling,Manfr   (2) 0-1  
9 2. Vonhoff,Joerg   (1½) - 20. Mook,Steffen   (1½) 1-0  
10 6. Schuld,Hartmut   (1½) - 19. Bücker,Simone   (1½) ½-½  
11 24. Löbner,Lisa-Mari   (1) - 17. Menze,Jürgen   (1) 0-1  
12 22. Vonhoff,Nils   (1) - 21. Fritsch,Kevin   (1) 1-0  
13 25. Kalliwoda,Eric   (0) - 23. Kalliwoda,Theres   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieg,Peter   (4½) - 7. Schalanda,Nils   (4) 0-1  
2 9. Schuster,Rudolf   (4) - 8. Kalliwoda,Enrico   (4) 1-0  
3 15. Kreher,Peter   (4) - 4. Kimmich,Bernd   (3½) 0-1  
4 10. Borgenau,Alexand   (3) - 12. Hampe,Volker   (3) 1-0  
5 26. Panterodt,Falk   (3) - 14. Wetterling,Manfr   (3) 1-0  
6 3. Morgenstern,Fran   (2½) - 2. Vonhoff,Joerg   (2½) ½-½  
7 16. Köppl,Andreas   (2½) - 13. Schubert,Karsten   (2½) 1-0  
8 5. Wildner,Alfred   (2½) - 6. Schuld,Hartmut   (2) 1-0  
9 11. Geissler,Jörg   (2) - 19. Bücker,Simone   (2) 1-0  
10 17. Menze,Jürgen   (2) - 18. Gellert,Uwe   (2) ½-½  
11 20. Mook,Steffen   (1½) - 22. Vonhoff,Nils   (2) 1-0  
12 23. Kalliwoda,Theres   (1) - 24. Löbner,Lisa-Mari   (1) 1-0  
13 21. Fritsch,Kevin   (1) - 25. Kalliwoda,Eric   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schalanda,Nils   (5) - 9. Schuster,Rudolf   (5) ½-½  
2 1. Krieg,Peter   (4½) - 15. Kreher,Peter   (4) 0-1  
3 4. Kimmich,Bernd   (4½) - 26. Panterodt,Falk   (4) 0-1  
4 8. Kalliwoda,Enrico   (4) - 10. Borgenau,Alexand   (4) 1-0  
5 16. Köppl,Andreas   (3½) - 5. Wildner,Alfred   (3½) 0-1  
6 2. Vonhoff,Joerg   (3) - 11. Geissler,Jörg   (3) 1-0  
7 14. Wetterling,Manfr   (3) - 3. Morgenstern,Fran   (3) ½-½  
8 12. Hampe,Volker   (3) - 17. Menze,Jürgen   (2½) 1-0  
9 13. Schubert,Karsten   (2½) - 20. Mook,Steffen   (2½) 1-0  
10 19. Bücker,Simone   (2) - 18. Gellert,Uwe   (2½) ½-½  
11 23. Kalliwoda,Theres   (2) - 21. Fritsch,Kevin   (2) 0-1  
12 24. Löbner,Lisa-Mari   (1) - 22. Vonhoff,Nils   (2) --+  
13 6. Schuld,Hartmut   (2) - 25. Kalliwoda,Eric   (0) 1-0  

Zurück zur Turnierübersicht