15. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schuster,Rudolf   1611 M Stahl Blankenbu   4 3 0 5.5 30.0 22.75
2. Schalanda,Nils   1625 M TSG Guts Muths   4 3 0 5.5 28.5 22.00
3. Kreher,Peter   1476 M Stahl Blankenbu   4 2 1 5.0 30.0 21.00
4. Kalliwoda,Enrico   1619 M SV 1925 Helbra   5 0 2 5.0 27.5 17.50
5. Panterodt,Falk     M Stahl Blankenbu   5 0 2 5.0 26.0 17.00
6. Krieg,Peter   1678 M SV Einheit Schw   4 1 2 4.5 33.0 19.75
7. Kimmich,Bernd   1640 M SVG Salzgitter   4 1 2 4.5 29.0 16.75
8. Wildner,Alfred   1631 M Wernigeröder SV   4 1 2 4.5 26.0 13.50
9. Hampe,Volker   1557 M SK Hochharz   3 2 2 4.0 27.5 14.50
10. Borgenau,Alexande   1594 M Stahl Blankenbu   4 0 3 4.0 26.5 11.50
11. Vonhoff,Joerg   1662 M Blau-Weiss Buch   3 2 2 4.0 26.0 12.00
12. Wetterling,Manfre   1508 M Stahl Blankenbu   2 3 2 3.5 27.0 11.25
13. Morgenstern,Frank   1650 M HSV Eintracht S   1 5 1 3.5 25.5 12.25
14. Köppl,Andreas   1463 M SV 1925 Helbra   3 1 3 3.5 25.0 10.25
15. Schubert,Karsten   1554 M SV Motor Zeitz   3 1 3 3.5 24.0 9.25
16. Geissler,Jörg   1562 M VfL 1990 Gera   3 0 4 3.0 23.0 5.50
17. Schuld,Hartmut   1627 M Schönebecker SV   2 2 3 3.0 20.0 5.00
18. Fritsch,Kevin   1228 M SV 1925 Helbra   3 0 4 3.0 20.0 3.50
19. Gellert,Uwe   1317 M SK Hochharz   2 2 3 3.0 19.0 6.50
20. Vonhoff,Nils   1201 M Blau-Weiss Buch   3 0 4 3.0 18.0 3.50
21. Mook,Steffen   1278 M SV Eintracht De   2 1 4 2.5 27.0 8.25
22. Menze,Jürgen   1327 M HSV Eintracht S   2 1 4 2.5 23.5 5.00
23. Bücker,Simone   1303 W SF Tangstedt   1 3 3 2.5 21.0 5.00
24. Kalliwoda,Theresa   1031 W SV 1925 Helbra   2 0 5 2.0 19.0 1.50
25. Löbner,Lisa-Marie   885 W TuS 1860 Magdeb   1 0 6 1.0 17.5 0.00
26. Kalliwoda,Eric   747 M SV 1925 Helbra   0 0 7 0.0 17.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht