16. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hirth,Ulrich,Dr. 2156 2076 17W1 4S1 8W1 6S½ 2W1 3S½ 5W½ 5.5 28.0 21.50
2. Rothe,Guido 2225 2100 12S½ 7W1 3S½ 5W1 1S0 8W1 4W1 5.0 29.5 20.00
3. Frotscher,Thomas 2179 2132 10W1 6S½ 2W½ 12S1 4W½ 1W½ 9S1 5.0 29.0 19.50
4. Von Hassel,Ulf 2172 2041 14S1 1W0 12S1 7W1 3S½ 9W1 2S0 4.5 28.5 15.50
5. Frömbgen,Wolfgang   1958 8W½ 10S1 6W½ 2S0 13W1 7W½ 1S½ 4.0 28.0 14.50
6. Sachs,Thomas 1987 1917 9S1 3W½ 5S½ 1W½ 7S0 16W1 12S½ 4.0 27.5 14.75
7. Kuprat,Thomas 1990 1981 15W1 2S0 13W1 4S0 6W1 5S½ 11W½ 4.0 26.0 12.75
8. Zerfass,Otfried 2031 1800 5S½ 16W1 1S0 14W1 9S0 2S0 15W1 3.5 25.5 9.50
9. Gering,Samuel   1775 6W0 17S½ 18W1 11S1 8W1 4S0 3W0 3.5 24.5 10.00
10. Fleischmann,Torst 1863 1806 3S0 5W0 15S½ 18W½ 14S1 11S½ 13W1 3.5 22.0 9.00
11. Kasper,Mike 1957 1748 16S½ 13W½ 14S½ 9W0 15S1 10W½ 7S½ 3.5 21.0 10.00
12. Perkampus,Lars 1984 1879 2W½ 18S1 4W0 3W0 16S0 17S1 6W½ 3.0 25.0 8.50
13. von Bassewitz,Ing 1971 1730 18W½ 11S½ 7S0 16W1 5S0 14W½ 10S0 2.5 22.0 6.50
14. Metzger,Albert 1942 1814 4W0 15S1 11W½ 8S0 10W0 13S½ 17W½ 2.5 22.0 6.50
15. Walther,Joachim   1872 7S0 14W0 10W½ 17S1 11W0 18S1 8S0 2.5 21.0 5.75
16. Schalanda,Nils   1703 11W½ 8S0 17W1 13S0 12W1 6S0 18W0 2.5 20.5 6.75
17. Kaschuba,Jürgen 1738 1600 1S0 9W½ 16S0 15W0 18S1 12W0 14S½ 2.0 21.5 5.00
18. Doehler,Hans-Geor   1759 13S½ 12W0 9S0 10S½ 17W0 15W0 16S1 2.0 19.5 5.50

Zurück zur Turnierübersicht