16. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Köppl,Andreas   () - 1. Panterodt,Falk   () 0-1  
2 2. Schuster,Rudolf   () - 12. Fritsch,Kevin   () 1-0  
3 13. Menze,Jürgen   () - 3. Wildner,Alfred   () 0-1  
4 4. Borgenau,Alexand   () - 15. Ziervogel,Alexan   () 0-1  
5 16. Kalliwoda,Theres   () - 5. Schuld,Hartmut   () 1-0  
6 6. Morgenstern,Fran   () - 17. Kalliwoda,Eric   () 1-0  
7 18. Feider,Sven   () - 7. Tonn,Waldemar   () 0-1  
8 8. Kalliwoda,Enrico   () - 14. Urban,Thomas   () 1-0  
9 19. Hofmann,Kai   () - 9. Kreher,Peter   () 0-1  
10 10. Wetterling,Manfr   () - 20. Lanzerath,Tizian   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Panterodt,Falk   (1) - 8. Kalliwoda,Enrico   (1) 1-0  
2 7. Tonn,Waldemar   (1) - 2. Schuster,Rudolf   (1) ½-½  
3 3. Wildner,Alfred   (1) - 10. Wetterling,Manfr   (1) 1-0  
4 9. Kreher,Peter   (1) - 6. Morgenstern,Fran   (1) ½-½  
5 15. Ziervogel,Alexan   (1) - 11. Köppl,Andreas   (0) 0-1  
6 12. Fritsch,Kevin   (0) - 16. Kalliwoda,Theres   (1) 1-0  
7 14. Urban,Thomas   (0) - 4. Borgenau,Alexand   (0) 0-1  
8 5. Schuld,Hartmut   (0) - 13. Menze,Jürgen   (0) 0-1  
9 17. Kalliwoda,Eric   (0) - 19. Hofmann,Kai   (0) 1-0  
10 20. Lanzerath,Tizian   (0) - 18. Feider,Sven   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wildner,Alfred   (2) - 1. Panterodt,Falk   (2) 0-1  
2 2. Schuster,Rudolf   (1½) - 6. Morgenstern,Fran   (1½) 1-0  
3 9. Kreher,Peter   (1½) - 7. Tonn,Waldemar   (1½) 0-1  
4 4. Borgenau,Alexand   (1) - 13. Menze,Jürgen   (1) 1-0  
5 8. Kalliwoda,Enrico   (1) - 15. Ziervogel,Alexan   (1) 1-0  
6 10. Wetterling,Manfr   (1) - 16. Kalliwoda,Theres   (1) 0-1  
7 11. Köppl,Andreas   (1) - 17. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
8 18. Feider,Sven   (1) - 12. Fritsch,Kevin   (1) 0-1  
9 19. Hofmann,Kai   (0) - 5. Schuld,Hartmut   (0) 0-1  
10 20. Lanzerath,Tizian   (0) - 14. Urban,Thomas   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Panterodt,Falk   (3) - 2. Schuster,Rudolf   (2½) ½-½  
2 7. Tonn,Waldemar   (2½) - 3. Wildner,Alfred   (2) ½-½  
3 12. Fritsch,Kevin   (2) - 4. Borgenau,Alexand   (2) 1-0  
4 16. Kalliwoda,Theres   (2) - 8. Kalliwoda,Enrico   (2) 0-1  
5 6. Morgenstern,Fran   (1½) - 11. Köppl,Andreas   (2) ½-½  
6 5. Schuld,Hartmut   (1) - 9. Kreher,Peter   (1½) ½-½  
7 15. Ziervogel,Alexan   (1) - 10. Wetterling,Manfr   (1) 0-1  
8 13. Menze,Jürgen   (1) - 17. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
9 14. Urban,Thomas   (1) - 18. Feider,Sven   (1) 0-1  
10 19. Hofmann,Kai   (0) - 20. Lanzerath,Tizian   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Tonn,Waldemar   (3) - 1. Panterodt,Falk   (3½) 1-0  
2 8. Kalliwoda,Enrico   (3) - 12. Fritsch,Kevin   (3) 0-1  
3 2. Schuster,Rudolf   (3) - 11. Köppl,Andreas   (2½) 1-0  
4 4. Borgenau,Alexand   (2) - 3. Wildner,Alfred   (2½) 0-1  
5 6. Morgenstern,Fran   (2) - 13. Menze,Jürgen   (2) ½-½  
6 9. Kreher,Peter   (2) - 16. Kalliwoda,Theres   (2) 1-0  
7 10. Wetterling,Manfr   (2) - 18. Feider,Sven   (2) 1-0  
8 17. Kalliwoda,Eric   (1) - 5. Schuld,Hartmut   (1½) 0-1  
9 20. Lanzerath,Tizian   (1) - 15. Ziervogel,Alexan   (1) 0-1  
10 21. spielfrei   (0) - 19. Hofmann,Kai   (0) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Fritsch,Kevin   (4) - 7. Tonn,Waldemar   (4) 1-0  
2 3. Wildner,Alfred   (3½) - 2. Schuster,Rudolf   (4) 1-0  
3 1. Panterodt,Falk   (3½) - 9. Kreher,Peter   (3) 1-0  
4 10. Wetterling,Manfr   (3) - 8. Kalliwoda,Enrico   (3) ½-½  
5 5. Schuld,Hartmut   (2½) - 6. Morgenstern,Fran   (2½) ½-½  
6 11. Köppl,Andreas   (2½) - 13. Menze,Jürgen   (2½) 1-0  
7 16. Kalliwoda,Theres   (2) - 4. Borgenau,Alexand   (2) 0-1  
8 15. Ziervogel,Alexan   (2) - 17. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
9 18. Feider,Sven   (2) - 19. Hofmann,Kai   (1) 1-0  
10 21. spielfrei   (0) - 20. Lanzerath,Tizian   (1) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Panterodt,Falk   (4½) - 12. Fritsch,Kevin   (5) 1-0  
2 8. Kalliwoda,Enrico   (3½) - 3. Wildner,Alfred   (4½) 1-0  
3 2. Schuster,Rudolf   (4) - 10. Wetterling,Manfr   (3½) 1-0  
4 7. Tonn,Waldemar   (4) - 11. Köppl,Andreas   (3½) 0-1  
5 4. Borgenau,Alexand   (3) - 5. Schuld,Hartmut   (3) 0-1  
6 6. Morgenstern,Fran   (3) - 15. Ziervogel,Alexan   (3) ½-½  
7 9. Kreher,Peter   (3) - 18. Feider,Sven   (3) 1-0  
8 13. Menze,Jürgen   (2½) - 20. Lanzerath,Tizian   (2) 1-0  
9 16. Kalliwoda,Theres   (2) - 19. Hofmann,Kai   (1) 1-0  
10 17. Kalliwoda,Eric   (1) - 21. spielfrei   (0) +--  

Zurück zur Turnierübersicht