16. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Panterodt,Falk   1677 5S1 6W1 4S1 2W½ 7S0 8W1 3W1 5.5 31.5 25.00
2. Schuster,Rudolf   1676 3W1 7S½ 10W1 1S½ 5W1 4S0 11W1 5.0 30.5 21.25
3. Fritsch,Kevin   1396 2S0 14W1 16S1 15W1 6S1 7W1 1S0 5.0 28.0 17.50
4. Wildner,Alfred   1661 12S1 11W1 1W0 7S½ 15S1 2W1 6S0 4.5 29.0 17.00
5. Köppl,Andreas   1529 1W0 13S1 17W1 10S½ 2S0 12W1 7S1 4.5 27.0 14.75
6. Kalliwoda,Enrico   1603 20W1 1S0 13W1 14S1 3W0 11S½ 4W1 4.5 26.0 13.75
7. Tonn,Waldemar   1642 16S1 2W½ 8S1 4W½ 1W1 3S0 5W0 4.0 31.5 17.25
8. Kreher,Peter   1598 19S1 10W½ 7W0 9S½ 14W1 1S0 16W1 4.0 24.0 10.75
9. Schuld,Hartmut   1649 14S0 12W0 19S1 8W½ 17S1 10W½ 15S1 4.0 20.0 9.75
10. Morgenstern,Frank   1644 17W1 8S½ 2S0 5W½ 12W½ 9S½ 13W½ 3.5 26.5 11.75
11. Wetterling,Manfre   1557 18W1 4S0 14W0 13S1 16W1 6W½ 2S0 3.5 25.5 10.75
12. Menze,Jürgen   1332 4W0 9S1 15S0 17W1 10S½ 5S0 18W1 3.5 23.5 9.75
13. Ziervogel,Alexand   1165 15S1 5W0 6S0 11W0 18S1 17W1 10S½ 3.5 23.0 8.75
14. Kalliwoda,Theresa   1154 9W1 3S0 11S1 6W0 8S0 15W0 19W1 3.0 25.0 8.50
15. Borgenau,Alexande   1649 13W0 20S1 12W1 3S0 4W0 14S1 9W0 3.0 24.5 7.50
16. Feider,Sven   882 7W0 18S1 3W0 20S1 11S0 19W1 8S0 3.0 20.5 4.00
17. Kalliwoda,Eric   894 10S0 19W1 5S0 12S0 9W0 13S0 + 2.0 20.0 1.00
18. Lanzerath,Tizian   708 11S0 16W0 20W0 19S1 13W0 + 12S0 2.0 15.5 1.00
19. Hofmann,Kai   789 8W0 17S0 9W0 18W0 + 16S0 14S0 1.0 18.0 0.00
20. Urban,Thomas   1214 6S0 15W0 18S1 16W0       1.0 12.5 2.00

Zurück zur Turnierübersicht