17. Blankenburger Schachturnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Frotscher,Thomas M GER 2217 2020 3.0 4.50 6 2020 2202 -15.00
2. Kahe,Ralph M GER 2180 2043 5.0 4.08 6 2316 2189 + 9.20
3. Kliewe,Hans-Jürge M GER 2120 2000 5.0 4.62 7 2158 2124 + 3.80
4. Lau,Siegfried M GER 2100 2000 3.5 3.20 5 2149 2103 + 3.00
5. Rutz,Matthias M GER 2096 1943 3.5 3.50 5 2092 2096 + 0.00
6. Von Hassel,Ulf M GER 2079 2154 2.5 1.60 4 2249 2088 + 9.00
7. Lau,Jürgen M GER 2061 1962 1.0 3.20 5 1722 2039 -22.00
8. Zerfass,Otfried M GER 2009 1869 3.0 2.76 4 2062 2011 + 2.40
9. Schalanda,Nils M GER 2002 2012 0.5 1.47 3 1739 1992 - 9.70
10. Perkampus,Lars M GER 1984 1989 2.0 1.96 4 1989 1984 + 0.40
11. Kasper,Mike M GER 1952 1984 3.0 2.76 6 1984 1954 + 2.40
12. Brandt,Joachim M GER 1933 2096 2.0 1.12 4 2096 1942 + 8.80
13. Just,Gabriele,Dr. W GER 1932 2030 1.5 1.48 4 1943 1932 + 0.20
14. Fleischmann,Torst M GER 1891 1962 1.5 1.60 4 1875 1890 - 1.00
15. Bücker,Timo M GER 1878 2102 1.5 0.88 4 2015 1884 + 6.20
16. Schuld,Hartmut M GER 1847 1949 0.5 1.44 4 1627 1838 - 9.40
17. Vonhoff,Nils M GER 1739 2022 2.0 0.64 4 2022 1753 +13.60
18. Vonhoff,Joerg M GER 1722 2011 0.0 0.48 3 1334 1717 - 4.80
19. Köppl,Andreas M 0 1940 0.5 0.50 3 1667 1667 + 0.00
20. Kalliwoda,Enrico M 0 2028 2.5 2.50 6 1971 1971 + 0.00
21. Schuster,Rudolf M 0 2013 1.5 1.50 5 1864 1864 + 0.00
22. Morgenstern,Frank M 0 2028 2.5 2.50 6 1971 1971 + 0.00
23. Meyer,Lars M 0 1977 1.5 1.50 4 1890 1890 + 0.00
24. Ziervogel,Alexand M 0 1930 2.5 2.50 6 1873 1873 + 0.00
25. Bücker,Simone W 0 1885 1.0 1.00 4 1692 1692 + 0.00
26. Fritsch,Kevin M 0 1884 1.0 1.00 4 1691 1691 + 0.00
27. Menze,Jürgen M 0 1827 0.0 0.00 2 1150 1150 + 0.00
28. Hofmann,Kay M 0 1800 0.0 0.00 4 1123 1123 + 0.00

Zurück zur Turnierübersicht