17. Blankenburger Schachturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Kahe,Ralph 2180 2157 24W1 9S1 23W1 6S1 2W0 13S1 3W1 6.0 26.5 21.50
2. Von Hassel,Ulf 2079 1988 13W½ 17S1 18W1 4W1 1S1 3S0 6W½ 5.0 29.5 20.75
3. Kliewe,Hans-Jürge 2120 2022 15S1 7W0 11S1 23W1 5S1 2W1 1S0 5.0 29.5 19.50
4. Lau,Siegfried 2100 2000 16W1 18S½ 20W1 2S0 6W1 8S½ 13W1 5.0 26.0 17.50
5. Rutz,Matthias 2096 1988 25S½ 27W½ 15S1 7W1 3W0 9S½ 14S1 4.5 24.0 15.00
6. Frotscher,Thomas 2217 2153 11S1 8W1 7S½ 1W0 4S0 19W1 2S½ 4.0 31.0 15.50
7. Brandt,Joachim 1933 1681 21W1 3S1 6W½ 5S0 13W0 18S1 8W½ 4.0 27.0 15.00
8. Kasper,Mike 1952 1747 22S1 6S0 16W1 20S½ 9W½ 4W½ 7S½ 4.0 26.5 14.50
9. Just,Gabriele,Dr. 1932 1786 26S1 1W0 27S½ 19W1 8S½ 5W½ 12S½ 4.0 25.0 12.00
10. Zerfass,Otfried 2009 1794 18W0 19S½ 17W½ 16S1 12S1 14W½ 11S½ 4.0 24.0 14.25
11. Bücker,Timo 1878 1807 6W0 21S1 3W0 17S½ 27W1 23S1 10W½ 4.0 23.0 10.50
12. Fleischmann,Torst 1891 1836 28W1 23S0 13W½ 24S1 10W0 17S1 9W½ 4.0 21.0 10.75
13. Kalliwoda,Enrico 1646 2S½ 14W½ 12S½ 27W1 7S1 1W0 4S0 3.5 29.0 11.75
14. Perkampus,Lars 1984 1859 17W½ 13S½ 24W½ 18S½ 20W1 10S½ 5W0 3.5 23.5 11.00
15. Vonhoff,Nils 1739 1659 3W0 28S1 5W0 22S½ 17W0 24S1 23W1 3.5 22.0 8.00
16. Vonhoff,Joerg 1722 1617 4S0 26W1 8S0 10W0 28S1 25W1 21S½ 3.5 22.0 7.50
17. Ziervogel,Alexand 1507 14S½ 2W0 10S½ 11W½ 15S1 12W0 19S½ 3.0 27.0 10.75
18. Morgenstern,Frank 1589 10S1 4W½ 2S0 14W½ 23S½ 7W0 25S½ 3.0 26.5 10.75
19. Schuster,Rudolf 1618 23W0 10W½ 25S1 9S0 24W1 6S0 17W½ 3.0 22.5 8.50
20. Schalanda,Nils 2002 1791 27S½ 25W1 4S0 8W½ 14S0 21W½ 22S½ 3.0 22.5 8.25
21. Fritsch,Kevin 1370 7S0 11W0 26S½ 25W½ 22W1 20S½ 16W½ 3.0 22.0 8.50
22. Bücker,Simone 1473 8W0 24S0 28W1 15W½ 21S0 26S1 20W½ 3.0 19.5 6.75
23. Lau,Jürgen 2061 1941 19S1 12W1 1S0 3S0 18W½ 11W0 15S0 2.5 28.5 8.50
24. Schuld,Hartmut 1847 1619 1S0 22W1 14S½ 12W0 19S0 15W0 28S1 2.5 24.5 6.25
25. Köppl,Andreas 1678 5W½ 20S0 19W0 21S½ 26W1 16S0 18W½ 2.5 22.0 7.25
26. Menze,Jürgen 1363 9W0 16S0 21W½ 28S½ 25S0 22W0 27W1 2.0 19.0 3.75
27. Meyer,Lars 1562 20W½ 5S½ 9W½ 13S0 11S0 28W0 26S0 1.5 22.5 5.75
28. Hofmann,Kay 1058 12S0 15W0 22S0 26W½ 16W0 27S1 24W0 1.5 20.0 2.50

Zurück zur Turnierübersicht