17. Blankenburger Schachturnier

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Bücker,Timo () - 1. Frotscher,Thomas () 0 - 1
2 2. Kahe,Ralph () - 16. Schuld,Hartmut () 1 - 0
3 17. Vonhoff,Nils () - 3. Kliewe,Hans-Jürg () 0 - 1
4 4. Lau,Siegfried () - 18. Vonhoff,Joerg () 1 - 0
5 19. Köppl,Andreas () - 5. Rutz,Matthias () ½ - ½
6 6. Von Hassel,Ulf () - 20. Kalliwoda,Enrico () ½ - ½
7 21. Schuster,Rudolf () - 7. Lau,Jürgen () 0 - 1
8 8. Zerfass,Otfried () - 22. Morgenstern,Fran () 0 - 1
9 23. Meyer,Lars () - 9. Schalanda,Nils () ½ - ½
10 10. Perkampus,Lars () - 24. Ziervogel,Alexan () ½ - ½
11 25. Bücker,Simone () - 11. Kasper,Mike () 0 - 1
12 12. Brandt,Joachim () - 26. Fritsch,Kevin () 1 - 0
13 27. Menze,Jürgen () - 13. Just,Gabriele,Dr () 0 - 1
14 14. Fleischmann,Tors () - 28. Hofmann,Kay () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Frotscher,Thomas (1) - 11. Kasper,Mike (1) 1 - 0
2 13. Just,Gabriele,Dr (1) - 2. Kahe,Ralph (1) 0 - 1
3 3. Kliewe,Hans-Jürg (1) - 12. Brandt,Joachim (1) 0 - 1
4 22. Morgenstern,Fran (1) - 4. Lau,Siegfried (1) ½ - ½
5 7. Lau,Jürgen (1) - 14. Fleischmann,Tors (1) 1 - 0
6 5. Rutz,Matthias (½) - 23. Meyer,Lars (½) ½ - ½
7 24. Ziervogel,Alexan (½) - 6. Von Hassel,Ulf (½) 0 - 1
8 9. Schalanda,Nils (½) - 19. Köppl,Andreas (½) 1 - 0
9 20. Kalliwoda,Enrico (½) - 10. Perkampus,Lars (½) ½ - ½
10 21. Schuster,Rudolf (0) - 8. Zerfass,Otfried (0) ½ - ½
11 26. Fritsch,Kevin (0) - 15. Bücker,Timo (0) 0 - 1
12 16. Schuld,Hartmut (0) - 25. Bücker,Simone (0) 1 - 0
13 28. Hofmann,Kay (0) - 17. Vonhoff,Nils (0) 0 - 1
14 18. Vonhoff,Joerg (0) - 27. Menze,Jürgen (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Brandt,Joachim (2) - 1. Frotscher,Thomas (2) ½ - ½
2 2. Kahe,Ralph (2) - 7. Lau,Jürgen (2) 1 - 0
3 4. Lau,Siegfried (1½) - 9. Schalanda,Nils (1½) 1 - 0
4 6. Von Hassel,Ulf (1½) - 22. Morgenstern,Fran (1½) 1 - 0
5 15. Bücker,Timo (1) - 3. Kliewe,Hans-Jürg (1) 0 - 1
6 17. Vonhoff,Nils (1) - 5. Rutz,Matthias (1) 0 - 1
7 10. Perkampus,Lars (1) - 16. Schuld,Hartmut (1) ½ - ½
8 11. Kasper,Mike (1) - 18. Vonhoff,Joerg (1) 1 - 0
9 23. Meyer,Lars (1) - 13. Just,Gabriele,Dr (1) ½ - ½
10 14. Fleischmann,Tors (1) - 20. Kalliwoda,Enrico (1) ½ - ½
11 8. Zerfass,Otfried (½) - 24. Ziervogel,Alexan (½) ½ - ½
12 19. Köppl,Andreas (½) - 21. Schuster,Rudolf (½) 0 - 1
13 25. Bücker,Simone (0) - 28. Hofmann,Kay (0) 1 - 0
14 27. Menze,Jürgen (0) - 26. Fritsch,Kevin (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Frotscher,Thomas (2½) - 2. Kahe,Ralph (3) 0 - 1
2 6. Von Hassel,Ulf (2½) - 4. Lau,Siegfried (2½) 1 - 0
3 5. Rutz,Matthias (2) - 12. Brandt,Joachim (2½) 1 - 0
4 3. Kliewe,Hans-Jürg (2) - 7. Lau,Jürgen (2) 1 - 0
5 9. Schalanda,Nils (1½) - 11. Kasper,Mike (2) ½ - ½
6 22. Morgenstern,Fran (1½) - 10. Perkampus,Lars (1½) ½ - ½
7 13. Just,Gabriele,Dr (1½) - 21. Schuster,Rudolf (1½) 1 - 0
8 16. Schuld,Hartmut (1½) - 14. Fleischmann,Tors (1½) 0 - 1
9 20. Kalliwoda,Enrico (1½) - 23. Meyer,Lars (1½) 1 - 0
10 18. Vonhoff,Joerg (1) - 8. Zerfass,Otfried (1) 0 - 1
11 24. Ziervogel,Alexan (1) - 15. Bücker,Timo (1) ½ - ½
12 25. Bücker,Simone (1) - 17. Vonhoff,Nils (1) ½ - ½
13 26. Fritsch,Kevin (½) - 19. Köppl,Andreas (½) ½ - ½
14 28. Hofmann,Kay (0) - 27. Menze,Jürgen (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kahe,Ralph (4) - 6. Von Hassel,Ulf (3½) 0 - 1
2 5. Rutz,Matthias (3) - 3. Kliewe,Hans-Jürg (3) 0 - 1
3 4. Lau,Siegfried (2½) - 1. Frotscher,Thomas (2½) 1 - 0
4 11. Kasper,Mike (2½) - 13. Just,Gabriele,Dr (2½) ½ - ½
5 12. Brandt,Joachim (2½) - 20. Kalliwoda,Enrico (2½) 0 - 1
6 14. Fleischmann,Tors (2½) - 8. Zerfass,Otfried (2) 0 - 1
7 7. Lau,Jürgen (2) - 22. Morgenstern,Fran (2) ½ - ½
8 10. Perkampus,Lars (2) - 9. Schalanda,Nils (2) 1 - 0
9 15. Bücker,Timo (1½) - 23. Meyer,Lars (1½) 1 - 0
10 21. Schuster,Rudolf (1½) - 16. Schuld,Hartmut (1½) 1 - 0
11 17. Vonhoff,Nils (1½) - 24. Ziervogel,Alexan (1½) 0 - 1
12 26. Fritsch,Kevin (1) - 25. Bücker,Simone (1½) 1 - 0
13 19. Köppl,Andreas (1) - 27. Menze,Jürgen (1) 1 - 0
14 28. Hofmann,Kay (½) - 18. Vonhoff,Joerg (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kliewe,Hans-Jürg (4) - 6. Von Hassel,Ulf (4½) 1 - 0
2 20. Kalliwoda,Enrico (3½) - 2. Kahe,Ralph (4) 0 - 1
3 11. Kasper,Mike (3) - 4. Lau,Siegfried (3½) ½ - ½
4 13. Just,Gabriele,Dr (3) - 5. Rutz,Matthias (3) ½ - ½
5 8. Zerfass,Otfried (3) - 10. Perkampus,Lars (3) ½ - ½
6 1. Frotscher,Thomas (2½) - 21. Schuster,Rudolf (2½) 1 - 0
7 7. Lau,Jürgen (2½) - 15. Bücker,Timo (2½) 0 - 1
8 22. Morgenstern,Fran (2½) - 12. Brandt,Joachim (2½) 0 - 1
9 24. Ziervogel,Alexan (2½) - 14. Fleischmann,Tors (2½) 0 - 1
10 9. Schalanda,Nils (2) - 26. Fritsch,Kevin (2) ½ - ½
11 18. Vonhoff,Joerg (2) - 19. Köppl,Andreas (2) 1 - 0
12 16. Schuld,Hartmut (1½) - 17. Vonhoff,Nils (1½) 0 - 1
13 27. Menze,Jürgen (1) - 25. Bücker,Simone (1½) 0 - 1
14 23. Meyer,Lars (1½) - 28. Hofmann,Kay (½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kahe,Ralph (5) - 3. Kliewe,Hans-Jürg (5) 1 - 0
2 6. Von Hassel,Ulf (4½) - 1. Frotscher,Thomas (3½) ½ - ½
3 4. Lau,Siegfried (4) - 20. Kalliwoda,Enrico (3½) 1 - 0
4 10. Perkampus,Lars (3½) - 5. Rutz,Matthias (3½) 0 - 1
5 15. Bücker,Timo (3½) - 8. Zerfass,Otfried (3½) ½ - ½
6 12. Brandt,Joachim (3½) - 11. Kasper,Mike (3½) ½ - ½
7 14. Fleischmann,Tors (3½) - 13. Just,Gabriele,Dr (3½) ½ - ½
8 26. Fritsch,Kevin (2½) - 18. Vonhoff,Joerg (3) ½ - ½
9 17. Vonhoff,Nils (2½) - 7. Lau,Jürgen (2½) 1 - 0
10 25. Bücker,Simone (2½) - 9. Schalanda,Nils (2½) ½ - ½
11 21. Schuster,Rudolf (2½) - 24. Ziervogel,Alexan (2½) ½ - ½
12 19. Köppl,Andreas (2) - 22. Morgenstern,Fran (2½) ½ - ½
13 28. Hofmann,Kay (1½) - 16. Schuld,Hartmut (1½) 0 - 1
14 27. Menze,Jürgen (1) - 23. Meyer,Lars (1½) 1 - 0

Zurück zur Turnierübersicht