17. Blankenburger Schachturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kahe,Ralph 2180 M TSG Guts Muths GER 6 0 1 6.0 26.5 21.50
2. Von Hassel,Ulf 2079 M SV Rochade Magd GER 4 2 1 5.0 29.5 20.75
3. Kliewe,Hans-Jürge 2120 M ASV Grün-Weiß W GER 5 0 2 5.0 29.5 19.50
4. Lau,Siegfried 2100 M SVG Salzgitter GER 4 2 1 5.0 26.0 17.50
5. Rutz,Matthias 2096 M SAbt TuS Varrel GER 3 3 1 4.5 24.0 15.00
6. Frotscher,Thomas 2217 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 31.0 15.50
7. Brandt,Joachim 1933 M Schönebecker SV GER 3 2 2 4.0 27.0 15.00
8. Kasper,Mike 1952 M Treptower SV 19 GER 2 4 1 4.0 26.5 14.50
9. Just,Gabriele,Dr. 1932 W SV Lok Leipzig- GER 2 4 1 4.0 25.0 12.00
10. Zerfass,Otfried 2009 M Schönebecker SV GER 2 4 1 4.0 24.0 14.25
11. Bücker,Timo 1878 M SF Tangstedt GER 3 2 2 4.0 23.0 10.50
12. Fleischmann,Torst 1891 M Treptower SV 19 GER 3 2 2 4.0 21.0 10.75
13. Kalliwoda,Enrico 1646 M SV 1925 Helbra 2 3 2 3.5 29.0 11.75
14. Perkampus,Lars 1984 M Stahl Blankenbu GER 1 5 1 3.5 23.5 11.00
15. Vonhoff,Nils 1739 M Blau-Weiss Buch GER 3 1 3 3.5 22.0 8.00
16. Vonhoff,Joerg 1722 M Blau-Weiss Buch GER 3 1 3 3.5 22.0 7.50
17. Ziervogel,Alexand 1507 M SV 1925 Helbra 1 4 2 3.0 27.0 10.75
18. Morgenstern,Frank 1589 M HSV Eintracht S 1 4 2 3.0 26.5 10.75
19. Schuster,Rudolf 1618 M Stahl Blankenbu 2 2 3 3.0 22.5 8.50
20. Schalanda,Nils 2002 M TSG Guts Muths GER 1 4 2 3.0 22.5 8.25
21. Fritsch,Kevin 1370 M SV 1925 Helbra 1 4 2 3.0 22.0 8.50
22. Bücker,Simone 1473 W SV Holstein Qui 2 2 3 3.0 19.5 6.75
23. Lau,Jürgen 2061 M SF Bleckenstedt GER 2 1 4 2.5 28.5 8.50
24. Schuld,Hartmut 1847 M Schönebecker SV GER 2 1 4 2.5 24.5 6.25
25. Köppl,Andreas 1678 M SV 1925 Helbra 1 3 3 2.5 22.0 7.25
26. Menze,Jürgen 1363 M HSV Eintracht S 1 2 4 2.0 19.0 3.75
27. Meyer,Lars 1562 M Harzkalk Rübela 0 3 4 1.5 22.5 5.75
28. Hofmann,Kay 1058 M SV 1925 Helbra 1 1 5 1.5 20.0 2.50

Zurück zur Turnierübersicht