17. Blankenburger Schachturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Frotscher,Thomas 2217 2153 M TuS 1860 Magdebu GER 1956 4688252
2. Kahe,Ralph 2180 2157 M TSG Guts Muths 1 GER 1956 24616184
3. Kliewe,Hans-Jürge 2120 2022 M ASV Grün-Weiß Wi GER 1953 4669134
4. Lau,Siegfried 2100 2000 M SVG Salzgitter e GER 1967 4655486
5. Rutz,Matthias 2096 1988 M SAbt TuS Varrel GER 1968 4691733
6. Von Hassel,Ulf 2079 1988 M SV Rochade Magde GER 1961 4678834
7. Lau,Jürgen 2061 1941 M SF Bleckenstedt GER 1965 4622022
8. Zerfass,Otfried 2009 1794 M Schönebecker SV GER 1953 24612650
9. Schalanda,Nils 2002 1791 M TSG Guts Muths 1 GER 1988 24697850
10. Perkampus,Lars 1984 1859 M Stahl Blankenbur GER 1977 4613325
11. Kasper,Mike 1952 1747 M Treptower SV 194 GER 1968 4679571
12. Brandt,Joachim 1933 1681 M Schönebecker SV GER 1938 24604615
13. Just,Gabriele,Dr. 1932 1786 W SV Lok Leipzig-M GER 1936 4612558
14. Fleischmann,Torst 1891 1836 M Treptower SV 194 GER 1969 4613295
15. Bücker,Timo 1878 1807 M SF Tangstedt GER 1970 24634484
16. Schuld,Hartmut 1847 1619 M Schönebecker SV GER 1937 24605042
17. Vonhoff,Nils 1739 1659 M Blau-Weiss Buchh GER 1997 24692301
18. Vonhoff,Joerg 1722 1617 M Blau-Weiss Buchh GER 1954 24693669
19. Köppl,Andreas 1678 M SV 1925 Helbra e 1989
20. Kalliwoda,Enrico 1646 M SV 1925 Helbra e 1962
21. Schuster,Rudolf 1618 M Stahl Blankenbur 1944
22. Morgenstern,Frank 1589 M HSV Eintracht Se 1958
23. Meyer,Lars 1562 M Harzkalk Rübelan 1975
24. Ziervogel,Alexand 1507 M SV 1925 Helbra e 1995
25. Bücker,Simone 1473 W SV Holstein Quic 1976
26. Fritsch,Kevin 1370 M SV 1925 Helbra e 1995
27. Menze,Jürgen 1363 M HSV Eintracht Se 1955
28. Hofmann,Kay 1058 M SV 1925 Helbra e 1994

Zurück zur Turnierübersicht