19. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Schütze,Norman   M GER 2277 2111 5.5 5.04 7 2341 2282 + 4.60
2. Bente,Björn   M GER 2268 2103 5.5 5.04 7 2333 2273 + 4.60
3. Kahe,Ralph   M GER 2193 2078 4.0 4.62 7 2128 2187 - 6.20
4. Issing,Peter   M GER 2174 2066 5.0 4.55 7 2224 2179 + 4.50
5. Frotscher,Thomas   M GER 2128 1965 4.0 5.04 7 2015 2118 -10.40
6. Stanke,Achim   M GER 2122 2014 3.5 3.90 6 2071 2118 - 4.00
7. Meyer,Stefan   M GER 2093 2027 3.0 3.54 6 2027 2088 - 5.40
8. Anderberg,Peter   M GER 2072 1985 2.5 3.10 5 1985 2066 - 6.00
9. Michael,Dirk   M GER 2069 2080 4.0 3.36 7 2130 2075 + 6.40
10. Willberg,Frank   M GER 2013 1967 4.0 3.92 7 2017 2014 + 0.80
11. Hofmann,Annett   W GER 1992 1880 4.0 4.55 7 1930 1987 - 5.50
12. Dreke,Frank   M GER 1981 1996 3.5 3.36 7 1996 1982 + 1.40
13. Perkampus,Lars   M GER 1975 1956 5.0 3.71 7 2114 1988 +12.90
14. Vonhoff,Nils   M GER 1967 2061 2.5 1.85 5 2061 1974 + 6.50
15. Ditze,Thomas   M GER 1919 1898 2.5 2.65 5 1898 1918 - 1.50
16. Kreyssig,Bruno   M GER 1895 1896 3.5 3.50 7 1896 1895 + 0.00
17. Kasper,Mike   M GER 1894 1976 2.5 2.73 7 1874 1892 - 2.30
18. Zerfass,Otfried   M GER 1893 1962 1.0 2.40 6 1689 1879 -14.00
19. Walther,Joachim   M GER 1888 1885 2.0 3.00 6 1760 1878 -10.00
20. Timar-Geng,Zoltan   M GER 1864 1896 2.5 3.22 7 1794 1857 - 7.20
21. Herdzik,Matthias   M GER 1843 1884 3.0 3.08 7 1834 1842 - 0.80
22. Junker,Stefan   * GER 1825 1918 1.0 1.85 5 1678 1817 - 8.50
23. Hamann,Marcus   M GER 1786 1997 2.5 1.38 6 1940 1797 +11.20
24. Dietz,Florian   M GER 1776 1932 3.0 2.03 7 1882 1786 + 9.70
25. Vonhoff,Joerg   M GER 1757 1922 2.5 1.68 6 1865 1765 + 8.20
26. Post,Hugo   M GER 1652 1923 2.0 1.19 7 1765 1660 + 8.10

Zurück zur Turnierübersicht