19. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suliga,Eckhard   1778 M Oskarshamn GER 5 2 0 6.0 29.0 24.25
2. Schlosser,Ralph   1615 M Reideburger SV  GER 3 4 0 5.0 28.5 19.00
3. Kalliwoda,Enrico   1847 M SV 1925 Helbra GER 3 3 1 4.5 30.5 18.00
4. Behringer,Daniel   1354 M TSG Heilbronn 1 GER 2 5 0 4.5 30.0 18.50
5. Abicht,Rüdiger   1724 M ESV Lok Döbeln GER 4 1 2 4.5 29.0 15.75
6. Brandt,Joachim   1856 M Schönebecker SV GER 3 2 2 4.0 30.0 15.00
7. Mertens,Lothar   1685 M VfL Kalbe/Milde GER 2 4 1 4.0 28.0 15.00
8. Wraga,Hermann   1592 M SG Osnabrück GER 2 4 1 4.0 25.0 13.00
9. Neumann,Andreas   1593 M SV Mattnetz Ber GER 2 4 1 4.0 24.0 12.25
9. Colbow,Collin   1248 M SK Bremen-Nord GER 2 4 1 4.0 24.0 12.25
11. Reckner,Jens   1506 M Schachfreunde H GER 0 7 0 3.5 26.5 13.25
12. Kettmann,Hartmut   1442 M TSV Elbe Aken 1 GER 2 3 2 3.5 26.0 12.00
13. Kreher,Peter   1520 M Stahl Blankenbu GER 2 3 2 3.5 25.5 9.25
14. Naumann,Thomas   1735 M ESV Lok Döbeln GER 2 3 2 3.5 25.0 11.50
15. Schlosser,Justin   1253 M Reideburger SV  GER 2 3 2 3.5 23.5 9.75
16. Manthey,Wolfgang   1780 M Helmstedter SV GER 2 3 2 3.5 22.5 8.75
17. Wraga,Teresa   1660 W SG Osnabrück GER 2 3 2 3.5 21.0 8.50
18. Gröbel,Henning   1151 M SV 1925 Helbra GER 3 1 3 3.5 15.5 4.50
19. Richter,Joachim   1358 M SG 1871 Löberit GER 2 2 3 3.0 23.0 5.75
20. Pikalow,Michael   948 M USC Magdeburg GER 3 0 4 3.0 18.0 3.00
21. Ducke,Jan   1506 M Reideburger SV  GER 2 1 4 2.5 27.0 8.25
22. Anh Vu Dao,Nam     M Stahl Blankenbu GER 2 0 5 2.0 18.5 1.00
23. Windßus,Paul   801 M Stahl Blankenbu GER 1 0 6 1.0 20.5 0.00
24. Voigt,Raphael   833 M SV 1925 Helbra GER 0 0 7 0.0 19.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht